Machine industrielle de jet de chrome de machine de peinture de la poudre électrostatique 34W
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | THD |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | 001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | emballage en carton antichoc |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces/pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Brand name: | THD | Modèle: | THD001 |
---|---|---|---|
Taper: | Équipement de revêtement en poudre | Type de commercialisation :: | Produit ordinaire |
Composants principaux: | :Pompe | Dimension: | : 64*46*98 |
lester: | 32 | ||
Surligner: | Machine de peinture en poudre 34W,Machine de peinture en poudre électrostatique,Machine de pulvérisation de chrome industriel |
Description de produit
machine électrostatique de jet de Chrome de machine de jet de la poudre 34w pour Industrail
Présentation du produit
L'équipement de pulvérisation utilise un circuit de retour de courant automatique et ajoute un circuit de contrôle des impulsions.La partie de contrôle du gaz adopte une filtration de la source de gaz en deux étapes, une régulation de la tension et un réglage de la pression d'air, tous conçus comme des réglages prédéfinis.La sortie de poudre est plus uniforme, l'atomisation est meilleure et l'angle mort est bien meilleur.
Utilisez la touche de renvoi du panneau numérique.Il peut modifier l'impulsion et la fonction normale, ainsi que la fonction d'affichage du courant de tension.Avec un taux de poudrage très élevé et la meilleure qualité de revêtement.
Spécification de produit
MAQUETTE | THD001 | THD002 | THD003 | THD004 |
Dimension | 64*46*98 | 64*46*98 | 64*46*98 | 64*46*98 |
Lester | 32 | 31 | 31 | 32 |
La puissance d'entrée | 50 | 34 | 34 | 34 |
Tension d'entrée | 110/220 VCA | 110/220 VCA | 110/220 VCA | 110/220 VCA |
La fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Tension de sortie maximale | 0-100KV | 0-100KV | 0-100KV | 0-100KV |
Volume de la trémie | 55L | 55L | 55L | 55L |
Polarité | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif |
Préparation de démarrage
Préparer le baril fluidisé
Réglez le drain - ajoutez de la poudre - ajustez la taille de la fluidisation via le contrôleur
Ouvrir la cabine de pulvérisation
Ouvrir la cabine de pulvérisation conformément aux instructions pertinentes
Botte
Allumez le contrôleur - allumez l'interrupteur d'alimentation sur ON - l'indicateur du contrôleur s'allume et entre dans l'état de fonctionnement
les caractéristiques
1. Le lieu de travail peut être peint à température ambiante



