Acier aluminisé catalytique infrarouge de brûleurs de gril de BBQ d'économie de gaz pour la cuisson de nourriture
Brûleurs de gril de BBQ en acier aluminisé
,brûleurs de gril de BBQ d'ODM
,brûleur catalytique d'économie de gaz
Brûleurs catalytiques infrarouges économiseurs de gaz de gril de BBQ de gaz pour la cuisson de nourriture
Profil de la société
Créé en 2005,Hefei Purple Horn Tech Co., Ltd est spécialisée dans le brûleur à gaz catalytique infrarouge, le chauffe-bébé et le brûleur de barbecue, la peinture largement appliquée/la cuisson des biscuits/le chauffage des animaux/le barbecue en plein air, etc.
Plaque en céramique de haute qualité avec catalyseur de terres rares, permet d'économiser avec succès notre taux de conversion de la chaleur du brûleur au-dessus de 95% et 20% de la puissance du gaz par rapport au brûleur à gaz ordinaire, obtenant une bonne réputation auprès des clients nationaux et étrangers.
Le brûleur simple et économique, économe en énergie et respectueux de l'environnement se réjouit de votre coopération.
La description
Caractéristiques

Autres modèles
| MAQUETTE | Dimension | NO | Matériel | La production de chaleur | Consommation de gaz | Application | ||
| millimètre | kg | BTU/heure | Kcal/h | GN(m3/h) | GPL(kg/h) | |||
| HD220 | 220*170*60 | 0,9 | Acier aluminisé, partie chauffante en céramique de terre rare | 10000 | 2520 | 0,31 | 0,22 | barbecue, machine à shawarma, torréfacteur, cuisinière à gaz, etc. Un couvercle en verre résistant à la chaleur pourrait être fourni |
| HD538 | 538*85*65 | 1.4 | 13500 | 3400 | 0,42 | 0,30 | ||
| Purple Horn170 | 170*80*55 | 0,4 | Tôle galvanisée, acier inoxydable 430, partie chauffante en céramique de terres rares | 3600 | 910 | 0,11 | 0,08 | |
| Purple Horn6 | 345*67*55 | 0,64 | 6090 | 1522 | 0,20 | 0,14 | ||
| Purple Horn021 | 220*170*65 | 0,82 | 10000 | 2520 | 0,30 | 0,22 | ||
| Purple Horn237 | 237*170*75 | 0,8 | 10770 | 2714 | 0,31 | 0,22 | ||
| Purple Horn235 | 235*235*65 | 1.1 | 11542 | 2898 | 0,36 | 0,25 | ||
| Purple Horn310 | 310*310*80 | 1,88 | 20160 | 5080 | 0,62 | 0,44 | ||
| Purple Horn335 | 335*100*65 | 0,95 | Émail, plaque de fer | 11780 | 2978 | 0,34 | 0,27 | |
| Purple Horn405 | 405*80*55 | 0,77 | Tôle galvanisée, acier inoxydable 430, partie chauffante en céramique de terres rares | 8278 | 2065 | 0,24 | 0,21 | |
| Purple Horn530 | 535*93*60 | 1.23 | 12630 | 2986 | 0,37 | 0,30 | ||
| Purple Horn700 | 700*93*60 | 1.5 | 16210 | 4052 | 0,46 | 0,38 | ||
| Autre service:ODM | ||||||||
Avantages
*A faible consommation, 20% d'énergie peut être économiséeque le brûleur à gaz infrarouge non catalytique
* Taux de convoyage : supérieur à 95 %
* Fiabilité, Silencieux, léger et compact
* Réduction des émissions dans l'air de la grange,CO≤80ppm;NOx≤10ppm;CHx≤50ppm
*Peu d'entretien, il suffit de garder la surface du brûleur propre et l'alimentation en gaz normalement
*Résiste au lavage haute pression
* Long temps utile : ≥11000hr

Application
Largement utilisé pour les types de barbecue, machine à shawarma, salamandre, four de cuisson, etc.

Certificats

Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.